Dzisiaj jest: poniedziałek, 6 maja 2024

eWyszków » Wiadomości » Poziom wody na Bugu - 06.05.2013 r. godz. 08:00

Poziom wody na Bugu - 06.05.2013 r. godz. 08:00

6 maja 2013, 08:46, UM w Wyszkowie, red. Milena Brzózka

Stan alarmu przeciwpowodziowego na rzece Bug w gminie Wyszków wciąż obowiązuje. Poziom wody na szczęście systematycznie maleje.

Stan na 06.05.2013, godz. 08:00 - 467 cm.

Historia stanu wody na Bugu w Wyszkowie:

5.05, godz. 19:00 - 467 cm
5.05, godz. 12:00 - 467 cm
4.05, godz. 18:00 - 466 cm
4.05, godz. 10:00 - 466 cm
3.05, godz. 21:00 - 467 cm
3.05, godz. 17:00 - 467 cm
3.05, godz. 11:00 - 469 cm
2.05, godz. 21:00 - 470 cm
2.05, godz. 14:00 - 472 cm
2.05, godz. 9:00 - 474 cm
1.05, godz. 20:00 - 478 cm
1.05, godz. 14:00 - 480 cm
1.05, godz. 7:00 - 481 cm
30.04, godz. 16:00 - 486 cm
30.04, godz. 7:00 - 488 cm
29.04, godz. 14:00 - 492 cm
29.04, godz. 7:00 - 494 cm
28.04, godz. 19:00 - 497 cm
28.04, godz. 12:00 - 499 cm
28.04, godz. 10:00 - 500 cm
27.04, godz. 19:00 - 500 cm
27.04, godz. 15:00 - 501 cm
27.04, godz. 10:00 - 502 cm
26.04, godz. 15:30 - 504 cm
26.04, godz. 8:00 - 505 cm
25.04, godz. 20:00 - 502 cm
25.04, godz. 16:00 - 501 cm
25.04, godz. 14:00 - 501 cm
24.04, godz. 8:00 - 499 cm
24.04, godz. 16:15 - 490 cm
24.04, godz. 10:30 - 488 cm
24.04, godz. 8:30 - 487 cm
23.04, godz. 20. - 482 cm
23.04, godz. 16. - 480 cm
23.04, godz. 13:30 - 480 cm
23.04, godz. 11:40 - 480 cm
23.04, godz. 7:00 - 479 cm
22.04, godz. 13:00 - 478 cm
22.04, godz. 7:00 - 479 cm
21.04, godz. 22:00 - 480 cm
21.04, godz. 17:00 - 482 cm
21.04, godz. 10:00 - 483 cm
20.04, godz. 23:00 - 485 cm
20.04, godz. 16:00 - 487 cm
20.04, godz. 13:00 - 488 cm
20.04, godz. 9:00 - 489 cm
19.04, godz. 18:40 - 493 cm
19.04, godz. 15:30 - 494 cm
19.04, godz. 12:30 - 495 cm
19.04, godz. 8:00 - 496 cm
19.04, godz. 0:00 - 500 cm
18.04, godz. 21:45 - 501 cm
18.04, godz. 19:45 - 503 cm
18.04, godz. 16:45 - 503 cm
18.04, godz. 11:20 - 506 cm
18.04, godz. 8:30 - 508 cm
17.04, godz. 23:15 - 514 cm
17.04, godz. 20. - 516 cm
17.04, godz. 15:30 - 518 cm
17.04, godz. 11:35 - 522 cm
17.04, godz. 8:30 - 524 cm
17.04, godz. 6:00 - 525 cm
17.04, godz. 3:00 - 527 cm
16.04, godz. 23:00 - 533 cm
16.04, godz. 16:00 - 535 cm
16.04, godz. 12:00 - 537 cm
16.04, godz. 10:15 - 537 cm
16.04, godz. 6:15 - 538 cm
16.04, godz. 00:05 - 538 cm
15.04, godz. 21:05 - 536 cm
15.04, godz. 18:35 - 534 cm
15.04, godz. 16:10 - 536 cm
15.04, godz. 14:40 - 534 cm
15.04, godz. 7:00 - 530 cm
15.04, godz. 2:00 - 530 cm
14.04, godz. 23:00 - 526 cm
14.04, godz. 16:15 - 523 cm
14.04, godz. 12:30 - 515 cm
14.04, godz. 9:30 - 510 cm
13.04, godz. 21:00 - 476 cm
13.04, godz. 12:00 - 452 cm
13.04, godz. 8:00 - 422 cm
  

UWAGA! Ta strona używa plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, dostosowywania stron do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach reklamowych i statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookie będą zapisywane w pamięci urzadzenia. W każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegóły w: Polityka prywatności. [Zamknij]